![]() |
| 今シリーズのハードル | A::三色456(面前のみ) B:B:東發南發リャンハン役 |
| (2015.12.2.現在) |
| 回数 | 得点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 勝点 | 勝率 | 順位 | 役満 |
|
ハードルB | |
| 松元 | 5 | -4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.600 | 1 | |||
| 土居 | 15 | 70 | 5 | 3 | 4 | 3 | 25 | 0.556 | 2 | |||
| 平井 | 13 | -29 | 3 | 4 | 2 | 4 | 19 | 0.487 | 3 | |||
| 妙子 | 15 | -42 | 3 | 2 | 7 | 3 | 20 | 0.444 | 4 | |||
| 桧垣 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.400 | 5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| ペペ1 | 7 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0.524 | - |
| サークル案内 | 入会申し込み |
| 例会 |
|
|
|
![]() |
: 089-927-2346 |